
π Hasil Terbaru Pasaran Fukuoka
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Rabu, 03 Juni 2026
Menampilkan 30 hasil dari pasaran FUKUOKA
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 1338 | kc | kc | kc | bs | gj | gj | gj | gp | kb | tw | kb | tp | th | th | hm | hm | sl | gp | gp | gp | kc | bs | kc |
| 0678 | kc | bs | bs | bs | gp | gp | gj | gp | kb | kb | kb | tp | th | tp | hm | sl | sl | gp | gp | gp | bs | kc | bs |
| 4873 | kc | bs | bs | kc | gp | gp | gj | gj | kb | kp | kp | th | tp | th | hm | sl | hm | gj | gp | gj | kc | bs | kc |
| 0322 | kc | kc | kc | kc | gp | gj | gp | gp | kb | kp | tw | tp | th | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gp | kc | bs | kc |
| 3905 | kc | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gj | kb | kp | kb | th | tp | tp | hm | sl | sl | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
| 5612 | bs | bs | kc | kc | gj | gp | gj | gp | kb | kp | kb | th | th | tp | sl | sl | sl | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
| 5592 | bs | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gp | tw | kb | kp | th | th | tp | hm | hm | sl | gj | gj | gp | kc | bs | kc |
| 3581 | kc | bs | bs | kc | gj | gj | gp | gj | kb | kb | kp | th | th | tp | hm | sl | sl | gp | gp | gj | bs | kc | bs |
| 8728 | bs | bs | kc | bs | gp | gj | gp | gp | kp | kp | kb | tp | th | th | sl | sl | hm | gp | gj | gj | bs | bs | kc |
| 6197 | bs | kc | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kp | kb | kp | th | tp | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 8165 | bs | kc | bs | bs | gp | gj | gp | gj | kp | kb | kp | tp | tp | th | sl | sl | sl | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 9066 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gp | gp | kp | kb | tw | tp | tp | th | sl | hm | hm | gj | gp | gj | bs | bs | kc |
| 6937 | bs | bs | kc | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kp | kb | th | tp | th | sl | hm | hm | gp | gj | gj | bs | kc | kc |
| 7879 | bs | bs | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kb | kp | kb | tp | tp | tp | sl | sl | hm | gp | gp | gj | bs | bs | bs |
| 0154 | kc | kc | bs | kc | gp | gj | gj | gp | kb | kb | kp | tp | tp | th | sl | hm | sl | gj | gp | gj | kc | bs | bs |
| 9433 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gj | gj | kp | kp | tw | tp | th | th | sl | sl | hm | gp | gj | gp | kc | bs | bs |
| 1778 | kc | bs | bs | bs | gj | gj | gj | gp | kb | tw | kb | tp | tp | tp | hm | hm | sl | gp | gj | gp | bs | bs | bs |
| 0532 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kp | tp | th | th | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 4339 | kc | kc | kc | bs | gp | gj | gj | gj | kp | tw | kb | th | th | th | sl | hm | hm | gj | gp | gj | bs | bs | kc |
| 7485 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kp | th | th | tp | sl | hm | sl | gp | gj | gp | kc | kc | kc |
| 1920 | kc | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kp | kp | tp | tp | tp | hm | sl | hm | gj | gp | gp | kc | kc | kc |
| 4799 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kb | tw | th | tp | tp | sl | hm | hm | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
| 0568 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gp | gp | kb | kb | kb | tp | th | th | sl | sl | hm | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 7145 | bs | kc | kc | bs | gj | gj | gp | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | hm | sl | sl | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 3912 | kc | bs | kc | kc | gj | gj | gj | gp | kb | kp | kb | th | tp | tp | hm | hm | sl | gj | gj | gj | kc | kc | kc |
| 9690 | bs | bs | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | tp | th | tp | sl | sl | sl | gp | gp | gj | bs | bs | bs |
| 3271 | kc | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kp | th | th | th | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 5810 | bs | bs | kc | kc | gj | gp | gj | gp | kb | kp | kp | th | tp | tp | sl | sl | sl | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
| 6277 | bs | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gj | kp | kb | tw | th | th | tp | hm | sl | hm | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 0715 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kp | kb | tp | th | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | bs | bs |
