
π Hasil Terbaru Pasaran Johor
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Rabu, 03 Juni 2026
Menampilkan 30 hasil dari pasaran JOHOR
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 1671 | kc | bs | bs | kc | gj | gp | gj | gj | kb | kb | kp | tp | th | th | sl | sl | hm | gj | gp | gp | bs | kc | bs |
| 8542 | bs | bs | kc | kc | gp | gj | gp | gp | kp | kp | kp | tp | th | th | sl | sl | hm | gp | gj | gp | kc | bs | bs |
| 7472 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | th | th | th | sl | sl | sl | gp | gp | gj | kc | kc | bs |
| 7902 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kp | kb | tp | tp | tp | hm | sl | hm | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 0963 | kc | bs | bs | kc | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kp | tp | tp | th | sl | sl | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 4521 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kp | th | th | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
| 0228 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gp | kb | tw | kb | tp | tp | th | hm | hm | hm | gp | gp | gj | kc | kc | kc |
| 9455 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kb | tw | tp | th | th | sl | sl | hm | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
| 4386 | kc | kc | bs | bs | gp | gj | gp | gp | kp | kb | kp | th | th | tp | sl | sl | hm | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 0071 | kc | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gj | tw | kb | kp | tp | tp | th | hm | sl | hm | gp | gj | gp | kc | bs | bs |
| 6745 | bs | bs | kc | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kb | th | th | th | sl | sl | sl | gp | gp | gj | kc | kc | bs |
| 7361 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gp | gj | kp | kb | kp | th | th | th | hm | sl | sl | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
| 8192 | bs | kc | bs | kc | gp | gj | gj | gp | kp | kb | kp | tp | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gj | gp | bs | kc | kc |
| 5140 | bs | kc | kc | kc | gj | gj | gp | gp | kp | kb | kp | th | tp | th | hm | sl | hm | gp | gj | gp | bs | bs | kc |
| 8062 | bs | kc | bs | kc | gp | gp | gp | gp | kp | kb | kp | tp | tp | th | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | bs | bs |
| 5334 | bs | kc | kc | kc | gj | gj | gj | gp | kp | tw | kb | th | th | th | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | bs | bs |
| 0846 | kc | bs | kc | bs | gp | gp | gp | gp | kb | kp | kb | tp | tp | th | hm | hm | hm | gp | gj | gj | bs | kc | kc |
| 9178 | bs | kc | bs | bs | gj | gj | gj | gp | kp | kb | kb | tp | tp | tp | hm | hm | sl | gj | gp | gp | kc | bs | bs |
| 2962 | kc | bs | bs | kc | gp | gj | gp | gp | kb | kp | kp | th | tp | th | sl | sl | hm | gp | gp | gp | kc | bs | bs |
| 3087 | kc | kc | bs | bs | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kp | th | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gp | kc | bs | bs |
| 4495 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gj | tw | kb | kp | th | th | tp | hm | sl | hm | gp | gp | gj | bs | kc | bs |
| 7876 | bs | bs | bs | bs | gj | gp | gj | gp | kb | kp | kp | tp | tp | tp | sl | sl | sl | gp | gp | gp | bs | bs | kc |
| 8157 | bs | kc | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kp | kb | kb | tp | tp | th | sl | hm | hm | gj | gp | gj | bs | bs | kc |
| 2911 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gj | gj | kb | kp | tw | th | tp | tp | sl | hm | hm | gp | gj | gp | kc | kc | kc |
| 0486 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gp | gp | kb | kb | kp | tp | th | tp | hm | hm | hm | gp | gj | gj | kc | kc | bs |
| 6128 | bs | kc | kc | bs | gp | gj | gp | gp | kp | kb | kb | th | tp | th | sl | sl | hm | gj | gj | gj | bs | kc | kc |
| 1750 | kc | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gp | kb | kp | kp | tp | tp | th | hm | hm | sl | gp | gj | gj | bs | kc | bs |
| 5626 | bs | bs | kc | bs | gj | gp | gp | gp | kb | kp | kb | th | th | th | sl | hm | hm | gp | gp | gp | kc | bs | bs |
| 8509 | bs | bs | kc | bs | gp | gj | gp | gj | kp | kp | kb | tp | th | tp | sl | sl | sl | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
| 6394 | bs | kc | bs | kc | gp | gj | gj | gp | kp | kb | kp | th | th | tp | sl | hm | sl | gj | gj | gp | bs | kc | kc |
